Tramvajové odstavy Olomouc (90 kW)
| Specifikace | Tepelné čerpadlo pro komerční použití |
|---|---|
| Aplikace | Kaskáda monoblokových tepelných čerpadel Airwell Wellea DF o kumulovaném výkonu 90 kW + samostatné monoblokové tepelné čerpadlo Airwell Wellea o výkonu 10 kW. Kompletní instalace topného systému včetně nadřazené regulace protokolem ModBus. |
| Objekt | Kaskáda tepelných čerpadel vytápí kompletně rekonstruovaný objekt tramvajových odstávek dopravního podniku města Olomouc. Vytápění probíhá do akumulační nádrže a poté do topných sahar. Samostatné tepelné čerpadlo vytápí zázemí a připravuje TUV pro pracovníky objektu. |
| Rozpočet | Neznámý |
| Délka realizace | 7 dní |
| Původní zdroj tepla | Novostaba bez původního zdroje tepla |





